商務(wù)部關(guān)于下達(dá)2011年第二批有色金屬出口配額的通知
根據(jù)《貨物進(jìn)出口管理條例》和《出口商品配額管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)下達(dá)2011年第一批有色金屬出口配額,并就有關(guān)事項通知如下:
一、2011年第二批有色金屬出口配額下達(dá)量為年度總量的40%。
二、2011年第二批有色金屬出口配額主要參照各企業(yè)2008年-2010年的產(chǎn)量、出口數(shù)量、出口金額進(jìn)行計算。
三、各地商務(wù)主管部門在本通知下達(dá)的配額數(shù)量內(nèi),盡快下達(dá)至相關(guān)企業(yè);錫及錫制品出口配額的二次分配要在商務(wù)部2008年第105號公告(符合2009年錫及錫制品出口許可證申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)名單)范圍內(nèi)進(jìn)行。
附件:2011年鎢、銻等有色金屬第二批出口配額安排表
商務(wù)部
二〇一一年七月七日
附件:
商品名稱:銦及銦制品 | 單位:千克 | ||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 8980 | |
2 | 江蘇舜天國際集團(tuán)有限公司 | 1609 | |
3 | 南京對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 12340 | |
4 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 13775 | |
5 | 湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司 | 2245 | |
6 | 錫礦山閃星銻業(yè)股份有限責(zé)任公司 | 645 | |
7 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 1346 | |
8 | 南京中鍺科技股份有限公司 | 7848 | |
9 | 南京三友電子材料有限公司 | 2247 | |
10 | 廣西銦泰科技有限公司 | 2459 | |
11 | 廣西德邦科技有限公司 | 4718 | |
12 | 湘潭正潭有色金屬有限公司 | 6086 | |
13 | 柳州英格爾金屬有限公司 | 3814 | |
14 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司 | 455 | |
15 | 株洲科能新材料有限責(zé)任公司 | 15117 | |
16 | 昆明華聯(lián)銦業(yè)有限公司 | 5162 | |
17 | 廣西堂漢鋅銦有限公司 | 1171 | |
18 | 青海西部銦業(yè)有限責(zé)任公司 | 2983 | |
總計 | 93000 |
銦及銦制品海關(guān)編碼包括:8112923000、8112993000